Ang serye sa VKS FL3 nga gipangulohan sa mga floodlight naggamit sa taas nga kalidad nga anti-glare lens, gamit ang advanced lighting optics aron ma-optimize ang disenyo, aron makab-ot ang uniporme nga kahayag, humok, walay silaw, walay gaffer, epektibong malikayan ang mga construction worker aron makamugna og kahasol ug kakapoy, gamit ang taas nga- kalidad nga brand LED nga tinubdan sa kahayag, taas nga kahayag efficiency, maayo nga enerhiya sa pagluwas epekto.
Modelo | VKS-FL-10W-E | VKS-FL-20W-E | VKS-FL-30W-E | VKS-FL-50W-E | VKS-FL-100W-E | VKS-FL-150W-E | VKS-FL-2000W-E | VKS-FL-320W-E |
Gahum | 10W | 20W | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W | 320W |
Gidak-on sa produkto (mm) | 188*123*47mm | 242*169*51mm | 283*220*52mm | 369*278*52mm | 394*392*57mm | 445*392*57mm | 497*392*59mm | 524*545*65mm |
Input nga Boltahe | AC90-305V 50/60Hz | |||||||
Matang sa LED | Lumileds(Philips) SMD 3030 | |||||||
Suplay sa kuryente | Meanwell / SOSEN / Inventronics nga drayber | |||||||
Kaepektibo(lm/W) | 100-150LM/W(5000K, Ra70) opsyonal | |||||||
Lumen Output | 1000-1500LM | 2000-3000LM | 3000-4500LM | 5000-7500LM | 10000-15000LM | 15000-22500LM | 20000-30000LM | 32000-48000LM |
Anggulo sa Beam | 7/15/30/60/90/120°/T2M/T3M | |||||||
CCT (K) | 3000K/4000K/5000K/5700K | |||||||
CRI | Ra70(Ra80 para sa opsyonal) | |||||||
IP Rate | IP66 | |||||||
PF | >0.95 | |||||||
Pag-dimming | Non-dimming (Default) /1-10V Dimming / Dali nga dimming/RF RGBW | |||||||
Intelihenteng Pagkontrol | PIR | |||||||
Materyal nga | Die-Cast + PC Lens | |||||||
Operating Temperatura | -40 ℃ ~ 65 ℃ | |||||||
Humidity | 10%~90% | |||||||
Paghuman | Powder Coating | |||||||
Proteksyon sa Pagdagsang | 4kV line-line (10KV, 20KV alang sa opsyonal) | |||||||
Opsyon sa Pag-mount | Bracket | |||||||
Garantiya | 5 ka tuig | |||||||
Q'TY(PCS)/karton | 20 ka mga PCS | 20 ka mga PCS | 10 ka mga PCS | 10 ka mga PCS | 6 ka mga PCS | 5 ka mga PCS | 5 ka mga PCS | 3 ka mga PCS |
NW(KG/karton) | 10kg | 17.8kg | 14.6kg | 20.4kg | 23.8kg | 22kg | 27kg | 23.5kg |
Gidak-on sa karton (mm) | 395*270*290mm | 510*365*315mm | 465*305*315mm | 588*360*315mm | 415*415*442mm | 465*418*385mm | 520*418*395mm | 544*565*265mm |
GW(KG/karton) | 11kg | 19kg | 15kg | 22kg | 25kg | 23.5kg | 28.5kg | 25kg |
Ang serye sa VKS FL3 sa gawas nga gipangulohan ang mga suga sa baha nga makaluwas sa enerhiya ug pagpanalipod sa kalikopan, walay stasmoscopic, maayo nga paghubad sa kolor, temperatura sa kolor gikan sa 2700K ngadto sa 6500K sumala sa mga panginahanglan sa mga kustomer nga mapili, ug mahimo nga mga kolor nga bombilya, alang sa dekorasyon sa tanaman nga suga, makita. kahayag nga proporsyon nga labaw pa sa 80%, maayo nga visual effect, taas nga power factor, ubos nga kasamtangan nga harmonic, kanunay nga boltahe nga suplay sa kuryente, kanunay nga kahayag nga flux output, Kaylap nga gigamit sa mga pabrika, gymnasium, pantalan, billboard, mga bilding, lawn, disenyo sa hortikultura, mga proyekto sa suga ug uban pang suga ug pangdekorasyon nga suga nga gikinahanglan nga mga lugar.
Ang serye sa VKS FL3 sa gawas nga gipangulohan sa bombilya sa baha, ang indeks sa pag-render sa kolor nga labaw sa Ra80, ang kahayag humok, gihubad ingon nga natural nga kolor sa butang mahimo sa tanan nga direksyon bisan pa ang pagdan-ag sa punto nga gigikanan sa suga, mahimo’g i-adjust ang kahayag sa kasangkaran, pasundayag. sa talan-awon alang sa usa ka positibo nga octahedral graphic, kaylap nga gigamit sa omni hotel nga mga bongbong, square night scene, garden lighting, interior decoration, Outdoor floodlight mao ang labing kaylap nga gigamit nga lampara sa talan-awon nga suga.